| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 7324 | 99,01% | 3749 | 50,68% | 3574 | 48,32% |
| 2 | KRISTEN | 28 | 0,38% | 14 | 0,19% | 14 | 0,19% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7352 | 99,39% | 3763 | 50,87% | 3588 | 48,51% | |
| BELUM MENGISI | 45 | 0,61% | 21 | 0,28% | 23 | 0,31% | |
| TOTAL | 7397 | 99,97% | 3784 | 51,16% | 3611 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2026