| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 24 | 0,32% | 16 | 0,22% | 8 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 260 | 3,51% | 139 | 1,88% | 121 | 1,64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 575 | 7,77% | 281 | 3,80% | 293 | 3,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 633 | 8,56% | 326 | 4,41% | 307 | 4,15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 682 | 9,22% | 364 | 4,92% | 318 | 4,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 620 | 8,38% | 330 | 4,46% | 290 | 3,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 575 | 7,77% | 314 | 4,24% | 261 | 3,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 591 | 7,99% | 294 | 3,97% | 296 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 471 | 6,37% | 235 | 3,18% | 236 | 3,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 525 | 7,10% | 260 | 3,51% | 265 | 3,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 491 | 6,64% | 261 | 3,53% | 230 | 3,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 559 | 7,56% | 264 | 3,57% | 295 | 3,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 604 | 8,17% | 297 | 4,02% | 307 | 4,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 287 | 3,88% | 145 | 1,96% | 142 | 1,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 2,58% | 98 | 1,32% | 93 | 1,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 1,93% | 70 | 0,95% | 73 | 0,99% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 163 | 2,20% | 90 | 1,22% | 73 | 0,99% |
| JUMLAH | 7394 | 99,96% | 3784 | 51,16% | 3608 | 48,78% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7397 | 99,97% | 3784 | 51,16% | 3611 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2026