| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 44 | 0,60% | 27 | 0,37% | 17 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 288 | 3,90% | 150 | 2,03% | 138 | 1,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 570 | 7,72% | 280 | 3,79% | 289 | 3,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 641 | 8,68% | 334 | 4,52% | 307 | 4,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 689 | 9,33% | 367 | 4,97% | 322 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 610 | 8,26% | 327 | 4,43% | 283 | 3,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 575 | 7,79% | 316 | 4,28% | 259 | 3,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 580 | 7,86% | 284 | 3,85% | 295 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 469 | 6,35% | 232 | 3,14% | 237 | 3,21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 524 | 7,10% | 256 | 3,47% | 268 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 498 | 6,75% | 264 | 3,58% | 234 | 3,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 529 | 7,17% | 247 | 3,35% | 282 | 3,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 596 | 8,07% | 298 | 4,04% | 298 | 4,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 3,86% | 141 | 1,91% | 144 | 1,95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 2,51% | 97 | 1,31% | 88 | 1,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 1,90% | 69 | 0,93% | 71 | 0,96% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 156 | 2,11% | 86 | 1,16% | 70 | 0,95% |
| JUMLAH | 7379 | 99,96% | 3775 | 51,14% | 3602 | 48,79% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7382 | 99,97% | 3775 | 51,14% | 3605 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026