| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3784 | 51,16% | 3784 | 51,16% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3611 | 48,82% | 0 | 0,00% | 3611 | 48,82% |
| JUMLAH | 7395 | 99,97% | 3784 | 51,16% | 3611 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7397 | 99,97% | 3784 | 51,16% | 3611 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2026