| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 46 | 0,62% | 28 | 0,38% | 18 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 294 | 3,98% | 152 | 2,06% | 142 | 1,92% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 571 | 7,74% | 283 | 3,83% | 287 | 3,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 639 | 8,66% | 332 | 4,50% | 307 | 4,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 692 | 9,37% | 368 | 4,99% | 324 | 4,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 613 | 8,30% | 332 | 4,50% | 281 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 569 | 7,71% | 310 | 4,20% | 259 | 3,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 575 | 7,79% | 281 | 3,81% | 293 | 3,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 472 | 6,39% | 231 | 3,13% | 241 | 3,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 524 | 7,10% | 260 | 3,52% | 264 | 3,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 503 | 6,81% | 267 | 3,62% | 236 | 3,20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 523 | 7,08% | 240 | 3,25% | 283 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 597 | 8,09% | 300 | 4,06% | 297 | 4,02% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 3,86% | 142 | 1,92% | 143 | 1,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 2,45% | 94 | 1,27% | 87 | 1,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 1,88% | 69 | 0,93% | 70 | 0,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 156 | 2,11% | 86 | 1,16% | 70 | 0,95% |
| JUMLAH | 7379 | 99,96% | 3775 | 51,14% | 3602 | 48,79% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7382 | 99,97% | 3775 | 51,14% | 3605 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026