| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 58 | 0,79% | 34 | 0,46% | 24 | 0,33% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 295 | 4,00% | 151 | 2,05% | 144 | 1,95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 568 | 7,70% | 285 | 3,86% | 282 | 3,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 647 | 8,77% | 336 | 4,56% | 311 | 4,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 680 | 9,22% | 360 | 4,88% | 320 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 618 | 8,38% | 336 | 4,56% | 282 | 3,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 564 | 7,65% | 306 | 4,15% | 258 | 3,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 573 | 7,77% | 281 | 3,81% | 291 | 3,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 482 | 6,53% | 233 | 3,16% | 249 | 3,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 516 | 7,00% | 257 | 3,48% | 259 | 3,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 507 | 6,87% | 268 | 3,63% | 239 | 3,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 515 | 6,98% | 240 | 3,25% | 275 | 3,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 596 | 8,08% | 295 | 4,00% | 301 | 4,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 282 | 3,82% | 143 | 1,94% | 139 | 1,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 2,44% | 93 | 1,26% | 87 | 1,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 1,87% | 70 | 0,95% | 68 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 154 | 2,09% | 84 | 1,14% | 70 | 0,95% |
| JUMLAH | 7373 | 99,96% | 3772 | 51,14% | 3599 | 48,79% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7376 | 99,97% | 3772 | 51,14% | 3602 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025